資料下載
Data download
熱門搜索:
Fitzgerald Industries International代理
Envirologix 轉(zhuǎn)基因快速檢測試紙
Epitomics現(xiàn)貨抗體目錄
ABgene代理30
EVE™ Slide(EVE細胞計數(shù)板)
Cayman Chemical 特約代理
法國ID-VET
Sinobio公司產(chǎn)品介紹
美國Sutter 玻璃毛坯 BF100-50-10
genview
D12079BWestern Diet(高純度飼料)
polysciences公司中國總代理
TEAA Solution(貨號:553303;SP5890)
Abcam代理
LSPN-50ABMI公司LYSOSTAPHIN中國總代理
天然小鼠補體C1q蛋白
發(fā)布時間:2023/5/24
點擊次數(shù):218
Immunoguide是一家位于土耳其的生物科技公司,成立于2012年,專注于生產(chǎn)和銷售高質(zhì)量的免疫診斷試劑盒和醫(yī)療設(shè)備,以滿足全球醫(yī)療保健行業(yè)的需求。Immunoguide的產(chǎn)品線包括多種免疫診斷試劑盒和快速診斷試劑盒,主要用于臨床診斷、藥物篩選和疾病監(jiān)測等領(lǐng)域。該公司的產(chǎn)品符合歐洲和美國的質(zhì)量標準,并且已經(jīng)獲得多項認證和批準。Immunoguide的客戶包括全球的醫(yī)療保健機構(gòu)、制藥公司、生物技術(shù)公司和科學研究機構(gòu)等。該公司以其高品質(zhì)的產(chǎn)品、專業(yè)的技術(shù)支持和客戶服務(wù)而著稱,已經(jīng)成為免疫診斷試劑盒領(lǐng)域的重要供應(yīng)商之一。
特別告知:為保證產(chǎn)品質(zhì)量與良好性能,所以在購買相應(yīng)產(chǎn)品的同時我司會收取一定量的運輸費用!??!本次報價有效時間為2023年5月24日---2023年12月31日。
貨號 | 品名 | 規(guī)格 | 價格 | 品牌 | 貨期 | 價格來源 |
IG-AA101 | Infliximab ELISA | 96 Tests | 8800 | Immunoguide | 4-6周 | 上海起發(fā) |
IG-AB101 | Infliximab ELISA (mAb-based) | ng/mL | 8800 | Immunoguide | 4-6周 | 上海起發(fā) |
IG-BB101 | Antibody to Infliximab ELISA | ng/mL | 8800 | Immunoguide | 4-6周 | 上海起發(fā) |
IG-TA101 | Total Antibody to Infliximab | ng/mL | 8800 | Immunoguide | 4-6周 | 上海起發(fā) |
IG-AA102 | Etanercept ELISA | ng/mL | 8800 | Immunoguide | 4-6周 | 上海起發(fā) |
IG-AB102 | Etanercept ELISA (mAb-based) | ng/mL | 8800 | Immunoguide | 4-6周 | 上海起發(fā) |
IG-BB102 | Antibody to Etanercept ELISA | ng/mL | 8800 | Immunoguide | 4-6周 | 上海起發(fā) |
IG-AA103 | Adalimumab ELISA | 96 Tests | 8800 | Immunoguide | 4-6周 | 上海起發(fā) |
IG-AB103 | Adalimumab ELISA (mAb-based) | ng/mL | 8800 | Immunoguide | 4-6周 | 上海起發(fā) |
IG-BB103 | Antibody to Adalimumab ELISA | ng/mL | 8800 | Immunoguide | 4-6周 | 上海起發(fā) |
IG-AA104 | Bevacizumab ELISA | ng/mL | 8800 | Immunoguide | 4-6周 | 上海起發(fā) |
IG-AB104 | Bevacizumab ELISA (mAb-based) | ng/mL | 8800 | Immunoguide | 4-6周 | 上海起發(fā) |
IG-BB104 | Antibody to Bevacizumab ELISA | ng/mL | 8800 | Immunoguide | 4-6周 | 上海起發(fā) |
IG-AA105 | Trastuzumab ELISA | ng/mL | 9350 | Immunoguide | 4-6周 | 上海起發(fā) |
IG-AB105 | Trastuzumab ELISA (mAb-based) | ng/mL | 8800 | Immunoguide | 4-6周 | 上海起發(fā) |
IG-BB105 | Antibody to Trastuzumab ELISA | ng/mL | 8800 | Immunoguide | 4-6周 | 上海起發(fā) |
IG-AB106 | Rituximab ELISA (mAb-based) | ng/mL | 8800 | Immunoguide | 4-6周 | 上海起發(fā) |
IG-BB106 | Antibody to Rituximab ELISA | ng/mL | 8800 | Immunoguide | 4-6周 | 上海起發(fā) |
IG-AA107 | Golimumab ELISA | ng/mL | 8800 | Immunoguide | 4-6周 | 上海起發(fā) |
關(guān)鍵字:IG-AA107 IG-BB106 IG-AB106 IG-BB105 IG-BB104